| Čas/dan | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Računarstvo i informatika | Filozofija | Fizičko vaspitanje | Srpski jezik | Fizičko vaspitanje |
| 2. | Računarstvo i informatika | Gradjansko vaspitanje- veronauka | Filozofija | Geografija | Istorija |
| 3. | Matematika | Fizika | Hemija | Hemija | Biologija |
| 4. | Srpski jezik | Nemački jezik | Matematika | Engleski jezik | Nemački jezik |
| 5. | Čas odeljenskog starešine | Istorija | Biologija | Fizika | Računarstvo i informatika |
| 6. | Biologija | Matematika | Srpski jezik | Matematika | Fizika |
| 7. | Engleski jezik | Geografija | ------------------------ | Matematika | Hemija |
Prepodnevna smena
| Čas/dan | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engleski jezik | Geografija | ------------------------ | Matematika | Hemija |
| 2. | Biologija | Matematika | Srpski jezik | Matematika | Fizika |
| 3. | Čas odeljenskog starešine | Istorija | Biologija | Fizika | Računarstvo i informatika |
| 4. | Srpski jezik | Nemački jezik | Matematika | Engleski jezik | Nemački jezik |
| 5. | Matematika | Fizika | Hemija | Hemija | Biologija |
| 6. | Računarstvo i informatika | Gradjansko vaspitanje- veronauka | Filozofija | Geografija | Istorija |
| 7. | Računarstvo i informatika | Filozofija | Fizičko vaspitanje | Srpski jezik | Fizičko vaspitanje |
Raspored zvonjenja (regularan)
| Čas/Vreme | Prepodnevna smena | Poslepodnevna smena |
| 1. | 07:30 - 08:15 | 13:40 - 14:25 |
| 2. | 08:20 - 09:05 | 14:30 - 15:15 |
| 3. | 09:10 - 09:55 | 15:20 - 16:05 |
| 4. | 10:15 - 11:00 | 16:25 - 17:10 |
| 5. | 11:05 - 11:50 | 17:15 - 18:00 |
| 6. | 11:55 - 12:40 | 18:05 - 18:50 |
| 7. | 12:45 - 13:30 | 18:55 - 19:40 |
Raspored zvonjenja (skraćeni časovi)
| Čas/Vreme | Prepodnevna smena | Poslepodnevna smena |
| 1. | 07:30 - 08:00 | 13:00 - 13:30 |
| 2. | 08:05 - 08:35 | 13:35 - 14:05 |
| 3. | 08:40 - 09:10 | 14:10 - 14:40 |
| 4. | 09:25 - 09:55 | 14:55 - 15:25 |
| 5. | 10:00 - 10:30 | 15:30 - 16:00 |
| 6. | 10:35 - 11:05 | 16:05 - 16:35 |
| 7. | 11:10 - 11:40 | 16:55 - 17:25 |